经济管理学院
 学院首页  学院概况  本科教育  研究生教育  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业  交流合作  校友之家  表格下载 
当前位置: 学院首页>>学院公告>>正文
南华大学经济管理学院2017年会计专业硕士拟录取名单
2017年04月11日 14:35  

根据《南华大学2017年硕士生复试录取工作方案》及《南华大学2017年MPAcc复试录取工作方案》的要求,南华大学经济管理学院2017年会计专业硕士拟录取名单如下:

序号 姓名 考生编号 拟录专业代码 拟录专业名称 学习方式
1 刘逸敏 105557431803633 125300 会计 全日制
2 张晋 105557141303919 125300 会计 全日制
3 庞瑾 105557431803630 125300 会计 全日制
4 周钰强 105557431803646 125300 会计 全日制
5 刘艾琪 105557431503418 125300 会计 全日制
6 刘晓丹 105557431803611 125300 会计 全日制
7 宁德显 105557431803627 125300 会计 全日制
8 钟展如 105557431803642 125300 会计 全日制
9 贺思仪 105557431503402 125300 会计 全日制
10 薛之骞 105557432003878 125300 会计 全日制
11 张越 105557220303922 125300 会计 全日制
12 蔡雪晴 105557431803609 125300 会计 全日制
13 文震豪 105557410103997 125300 会计 全日制
14 刘栩君 105557431603587 125300 会计 全日制
15 邓婷 105557431803624 125300 会计 全日制
16 李英 105557511504081 125300 会计 全日制
17 黄凤兮 105557431703597 125300 会计 全日制
18 唐倩倩 105557431803601 125300 会计 全日制
19 吴依洲 105557510904080 125300 会计 全日制
20 蒋静 105557431803645 125300 会计 全日制
21 郭溯源 105557432803907 125300 会计 全日制
22 陈春意 105557431803602 125300 会计 全日制
23 贺佩涵 105557431803600 125300 会计 全日制
24 姚阳 105557360703986 125300 会计 全日制
25 汤伦 105557431503415 125300 会计 全日制
26 潘洁 105557431803647 125300 会计 全日制
27 张雨洁 105557650604088 125300 会计 全日制
28 袁敏敏 105557370903988 125300 会计 全日制
29 黄子益 105557431803671 125300 会计 全日制
30 肖顺利 105557431703593 125300 会计 全日制
31 张社华 105557432603905 125300 会计 非全日制
32 秦灿雯 105557431803687 125300 会计 非全日制
33 李晓宇 105557371403989 125300 会计 非全日制
34 邓家玮 105557431803679 125300 会计 非全日制
35 魏轶楠 105557140103913 125300 会计 非全日制
36 贺婷 105557431503404 125300 会计 非全日制
37 向丽璇 105557432103880 125300 会计 非全日制
38 王文倩 105557431803675 125300 会计 非全日制
39 尹烽 105557431503413 125300 会计 非全日制
40 李可欣 105557431803631 125300 会计 非全日制
41 朱煜佳 105557431703596 125300 会计 非全日制
42 黄冠 105557431803692 125300 会计 非全日制
43 刘飘 105557431803663 125300 会计 非全日制
44 肖涵 105557432503901 125300 会计 非全日制
45 周文婕 105557431803607 125300 会计 非全日制
46 王淼 105557410304033 125300 会计 非全日制
47 刘梦媛 105557431803650 125300 会计 非全日制
48 邓知虎 105557431803655 125300 会计 非全日制
49 许阿敏 105557611404086 125300 会计 非全日制
50 张力丹 105557431803643 125300 会计 非全日制
51 吕滕滕 105557370103987 125300 会计 非全日制
52 刘宇蕾 105557410304031 125300 会计 非全日制
53 谭婉 105557431703598 125300 会计 非全日制
54 吴曦 105557340403985 125300 会计 非全日制
55 夏澍 105557431503420 125300 会计 非全日制

关闭窗口

 

南华大学 教务管理在线 图书馆 就业信息网 人力资源处 国际交流与合作处 教育部 人民网


Copyright © 2018  南华大学经济管理与法学学院 All Rights Reserved

地址:中国 湖南 衡阳 衡祁路228号  邮编:421001 电话0734-8282510 邮箱:jgf@usc.edu.cn