节次 星期 | 1、2节 | 3、4节 | 5、6节 | 7、8节 |
一 | | | 黄祖平,05会计1班(57人),会计软件实务,1~14周,用友 | 黄祖平,05会计2、3班(100人),会计软件实务,1~14周,用友 |
二 | 王龙辉.成本函授06会计(18人).会计信息系统 | 黄祖平,05会计2、3班(100人),会计软件实务,8~11周,用友 王龙辉.成本函授06会计(18人).会计信息系统 | 黄祖平,05会计1班(57人),会计软件实务,1~2、4-14周,用友 | 黄祖平,船05会计1、2班(84人),会计软件实务,6周,用友 黄祖平,05会计2、3班(100人),会计软件实务,1~5、7~14周,用友 |
三 | 蒋娟,06工管1~2班(49人),数据库原理与应用,4~9周,vfp | 黄祖平,船05会计1、2班(84人),会计软件实务,1-14周,用友 | 刘任东,07工程1班、工管1班(94人),计算机网络,3~11、16周 | 刘任东,06信管1班(45人),计算机网络,3~11周 刘任东,07信管1班(42人),计算机网络,3~11周 |
四 | 黄祖平,05会计1班(57人),会计软件实务,1~8、10~14周,用友 | | 陈甲华,06营销1、2班(94人),管理信息系统. 3~12周 陈伟,06工管1、2班(103人),数据库原理与应用,4~9周,vfp | |
五 | 黄祖平,船05会计1、2班(84人),会计软件实务,7~10周,用友 | 陈甲华,05工管1、2班(98人),管理信息系统. 3~12周 | | |
备注:1、05金融8~11周专业实习(46人) 2、05国贸12~15周专业实习(158人) 3、05工管第14周课设(98人) 4、05信管16~19周专业实习(53人) 5、06营销第17周课设(94人) 6、05会计第18、19周电算会计模拟实习(241人)