节次 星期 | 1、2节 | 3、4节 | 5、6节 | 7、8节 |
一 | 王龙辉,05会计(150人),3、5~12周 | 欧燕群,05营销(140人),电子商务,6~8周 王龙辉,05会计(150人),9~11周 | 姜瑜,07信管(50人),数据结构,5~10周 陈伟,船山07会计(150人),数据库应用. 7~11周 | 李金玲,05信管(53人),信息系统开发环境与工具,3~12周 |
二 | 刘任东,05信管、06信管(53人),3~14周 姜瑜,06信管(45人),电子商务,5~10周 | 刘任东,05信管、06信管(53人),3~14周 陈甲华,信管051班(53人),MIS,3~12周 | 王龙辉,船山05会计班(80人),3、5~12周 | |
三 | 陈伟,05信管(53人),web技术, 聂绍芳,成教,市场营销,2周 | 蒋娟,07工管、营销(110人),数据库应用,5~15周 | | 陈伟,船山07会计(150人),数据库应用 |
四 | 王龙辉,船山05会计班(80人),9~11周 | | 蒋娟,船山07会计1、营销4班(88人),数据库原理,5~15周 欧燕群,05营销(47人),电子商务,7~9周 | 姜瑜,船山05经贸(135人),电子商务,5~10周 |
五 | 姜瑜,07信管(45人),数据结构,3,5~13周 | 欧燕群,05营销(147人),电子商务,2、5、7~9周 | 陈伟,07会计、财管(150人),数据库应用 聂绍芳,成教,市场营销,1~2周 | 陈伟,07信管、工程(85人),数据库原理 |
备注:1、07信管、工程第16周课设(85人) 2、05会计第14周课设(158人) 3、05信管第15周课设(53人)
4、07工管第15周课设(90人) 5、07信管第12周课设(50人) 6、07会计、财管第18周excel操作训练(378人)