节次 星期 | 1、2节 | 3、4节 | 5、6节 | 7、8节 | 9、10节 |
一 | 陈甲华08船本工管.管理信息系统. 6-10周(34人) 刘任东08信管C++ 8-13周(38人) 刘任东08信管Web程序设计 14-15周(38人) | 陈伟09船山会计1-2班.数据库原理与应用. 6-8,13-14,17周(99人) | 姜瑜09信管.数据结构9-11周(23人) 曾鹏艳07信管电子商务15-16(49人) | 黄祖平08船山会计1-2班.会计软件实务. 1-4,6-15周(124人) | 黄祖平08船山会计1-2班.会计软件实务. 1-4,6-15周(124人) |
二 | 陈伟09会计1-3班.数据库原理与应用.6-8,13-14,17周(161人) | 姜瑜09工管1-2班.数据库原理与应用. 4,6-7,13-14,17周(98人) | 姜瑜09信管.数据结构3-4周(23人) 黄祖平08会计1-2班.会计软件实务. 4,6-14周(116人) | 黄祖平08财管1班.会计软件实务. 1-4,6-15周(45人) | 黄祖平08财管1班.会计软件实务. 1-4,6-15周(45人) |
三 | 姜瑜09信管.数据结构7,9,11周(23人) | 黄祖平08会计1-2班.会计软件实务. 1-2,4-5周(116人) 蒋娟09船山工管01班.数据库原理与应用. 7-9,13-15周(33人) | 曾鹏艳07信管 电子商务15-16(49人) 蒋娟09船山国贸01班.数据库原理与应用. 7-9,13-15周(48人) | 黄祖平08船山会计3班.会计软件实务. 1-2,4-15周(64人) | 黄祖平08船山会计3班.会计软件实务. 1-2,4-15周(64人) |
四 | 陈甲华08工程.管理信息系统. 6-10周(37人) 刘任东09信管C++ 6、9-11周(23人) | 蒋娟09信管.数据库原理与应用. 5-9,14-15周(23人) 刘任东09信管C++ 10-11周(23人) | 蒋娟09管工.数据库原理与应用. 9,14-15周(44人) 蒋娟09营销1-2班.数据库原理与应用7-9,11,13-14周(57人) | 姜瑜09船山会计3班、营销1班.数据库原理与应用9,11,13-15,17周(73人) 蒋娟09经贸1-2班.数据库原理与应用9,11,13-15、17周(49人) 蒋娟09物流.数据库原理与应用. 7-9,11,13-14周(30人) 蒋娟09管工.数据库原理与应用. 6-8周(44人) | 黄祖平08会计1-2班.会计软件实务. 1-2,4-15周(116人) |
五 | | 陈甲华08营销、08物管、08船本营销.管理信息系统.6-10周(92人) | | | 曾鹏艳07信管 电子商务5-6(49人) |
备注:1、09信管1班数据结构课程设计12周(23人)
2、07船会计第12周会计信息系统课设(212人);07会计、07财管第10周会计信息系统课设(215人)
3、09物流第15周数据库原理与应用课程设计(30人,0.5周);08船工管管理信息系统课设(34人,17周)
09管工1班第16周数据库原理与应用课程设计(30人,0.5周);
4、08财管1班、08会计1-2班16周Excel操作训练(157人);08船会计1-3班19周Excel操作训练(188人)
5、08工程第14周MIS课设(37人);08营销第15周MIS课设(45人)
6、07本经贸1~3班、07金融1班1-2周ERP沙盘模拟实验(182人);07船经贸1~3班3-4周ERP沙盘模拟实验(116人);
07营销1-2班、07船营销1班5-6周ERP沙盘模拟实验(119人)
7、08船会计1-3班16-17周ERP沙盘模拟实验(188人);08财管1班、08会计1-2班18-19周ERP沙盘模拟实验(157人)
8、07信管1-4周专业实习(41人);07会计、财管12-15周手工实习(215人);
07工程12-15周专业实习(41人);07船山会计8-11周手工实习(212人)
9、07营销1-4周专业实习(85人);07工管12-15周专业实习(56人)