节次 星期 | 1、2节 | 3、4节 | 5、6节 | 7、8节 | 9、10节 |
一 | 管河山09物流1班.物流系统仿真.10-11周30人 | | | 黄祖平09船山会计1-3班.会计软件实务.1,3-4周151人 刘任东10信管.计算机网络 10-13周 30人 | |
二 | | 管河山09物流1班.物流系统仿真.10-11周30人 | 黄祖平09会计1-3班.会计软件实务. 1-4,6-13周106人 | 黄祖平09会计1-3班.会计软件实务. 6-13周106人 刘任东10信管.计算机网络3-4周 30人 | |
三 | 黄祖平09会计4-5班、财管1班.会计软件实务. 1-3周145人 刘任东09信管.信息系统开发环境工具4-13周 21人 | 姜瑜 船山10会计数据库原理与应用B 11-13,16-18周 95人 | 姜瑜船山经贸101数据库原理与应用C 11-13周32人 | 姜瑜船山经贸101数据库原理与应用C 11-13周32人 姜瑜本会计101.102数据库原理与应B 11-13周117人 黄祖平09船山会计1-3班.会计软件实务.1-4,6-10,16-18周151人 | 黄祖平09船山会计1-3班.会计软件实务.6-10,16-18周 |
四 | | 姜瑜本营销101数据库原理与应用12-13周75人 管河山09物流1班.物流系统仿真.10-11周30人 | 姜瑜信管101数据结构3.4.6.9-13 30人 姜瑜本营销101数据库原理与应用5.9.10.11周 75人 姜瑜本会计101.102数据库原理与应用12,13,16周 117人 | 黄祖平09会计4-5班、财管1班.会计软件实务. 2-13周145人 | 黄祖平09会计4-5班、财管1班.会计软件实务. 6-13周 |
五 | 黄祖平09会计1-3班.会计软件实务. 2-4周106人 管河山09物流1班.物流系统仿真. 10-11周30人 | | 陈伟10船山会计3-4班,数据库原理与应用(5,9,16周)93人 陈伟10船山工管、营销,数据库原理与应用(6,10,17周) 陈伟国贸101,102班,数据库原理与应用(4,11-13周)88人 | 陈伟10船山会计3-4班,数据库原理与应用(5,9,16周)93人 陈伟10船山工管、营销,数据库原理与应用(6,10,17周) 陈伟信管101班、工管101-102班,数据库原理与应用(4,11-13周)118人 | |
备注:1、08信管1班1-2周专业实习(37人) 2、10会计1-4班7周Excel操作训练(1周)(230人)
3、10船会计1-4班8周Excel操作训练(1周)(189人) 4、08工程、人管、船工管专业实习(12-13周)
5、09会计1-5班、财管1班14周会计软件实务实验(1周)(251人) 6、09船会计1-3班15周会计软件实务实验(1周)(151人)
7、10信管1班16周数据结构课程设计(1周)(31人) 8、10信管1班、10船工管1班17周数据库原理与应用课程设计(1周)(55人)
9、09管工1班17周管理信息系统课设(1周) 10、10工管1-3班18周数据库原理与应用课程设计(1周)(128人)