|     节次   星期 | 1、2节 | 3、4节 | 5、6节 |   7、8节 | 
| 一 | 曾鹏艳10国贸(73人)电子商务2-8周 | 曾鹏艳09信管1班(21人)电子商务2-8周 |   | 王龙辉09会计1-2班、财管1班(132人)会计信息系统2-8周 | 
| 二 | 陈敏文11国贸1-2班(86人)专业软件应用2-3周   | 陈敏文11国贸3-4班(86人)专业软件应用3-5周   陈甲华09信管(21人)管理信息系统 4-8周 | 王龙辉09船会计1-3班(151人)会计信息系统2-8周,   王龙辉09会计1-2班、财管1班(132人)会计信息系统11-12周 | 王龙辉09会计3-5班(119人)会计信息系统11-12周 | 
| 三 | 王龙辉09会计3-5班(119人)会计信息系统2-8周 | 姜瑜11信管1班(40人)C语言程序设计.8,11.周   刘任东10信管1班(30人)操作系统3-8.11-12周 | 陈甲华09营销(76人)管理信息系统7-8、11周 | 刘任东09信管1班(21人)软件工程.3-8周   陈甲华09工管1-2(89人)管理信息系统7-8、11周   | 
| 四 | 刘任东10信管1班(30人)web程序设计2-7周 | 王龙辉09船会计1-3班(151人)会计信息系统11-12周 | 陈敏文11国贸1-2班(86人)专业软件应用1-3周   陈敏文11国贸3-4班(86人)专业软件应用4-5周   郭好09船本营销(97人)电子商务与网络营销6-8,11周 | 姜瑜11信管1班(40人)C语言程序设计8,11-12,17周   郭好09船本营销(97人)电子商务与网络营销3-6周 | 
| 五 | 黎赔肆. 10工管1-3班(127人)市场调查与分析.4-7周 | 黎赔肆. 10营销1-2班(75人)市场调查与分析.4-7周 | 陈甲华09船本工管(30人)管理信息系统7-8、11周 |     | 
 
备注:1、09信管1班第9-12周专业实习(21人)  2、10船会计第13周财务管理模拟实习(189人)  3、10本会计第14周财务管理模拟实习(230人)
4、09物流19周物流信息系统课程设计(30人)           5、09船本会计、财管第15-16周会计信息系统课程设计(251+151人)
     6、10信管1班第18周操作系统课程设计(30人)           7、09信管1班第19周管理信息系统课程设计(21人)
         8、09船、本经贸17~20周专业实习(132人)                    9、09金融17~20周专业实习(37人)