经济管理学院
 学院首页  学院概况  本科教育  研究生教育  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业  交流合作  校友之家  表格下载 
当前位置: 学院首页>>招生就业>>招生>>研究生>>招生复试>>正文
南华大学经济管理与法学学院2026年硕士研究生第一志愿复试结果
2026年04月01日 23:02  


   南华大学经济管理与法学学院2026年硕士研究生第一志愿复试结果(不含推免生)予以公示,公示期为7天,公示期间如有问题请与科研学科与研究生办公室联系,电话:19907477621,最终拟录取名单以研究生院发布为准。


序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 105556431304000 蒋雨芳 348 77.9 72.92 025100 金融 02 资产定价 全日制 非定向就业 拟录取
2 105556431803368 杨少成 341 87.35 75.86 035102 法律(法学) 02 民商法学 全日制 非定向就业 拟录取
3 105556432603362 何泓霖 380 86.95 80.38 120200 工商管理学 01 企业管理 全日制 非定向就业 拟录取
4 105556431603354 刘利平 358 83.3 76.28 120200 工商管理学 01 企业管理 全日制 非定向就业 拟录取
5 105556431003352 何乐婷 337 80 72.44 120200 工商管理学 03 会计学 全日制 非定向就业 拟录取
6 105556440103493 罗洋 388 71.7 75.24 120400 公共管理学 01 行政管理 全日制 非定向就业 拟录取
7 105556431003477 梁梦涛 392 70.1 75.08 120400 公共管理学 01 行政管理 全日制 非定向就业 拟录取
8 105556431803487 尹芳倩 378 73.35 74.7 120400 公共管理学 03 教育政策与管理 全日制 非定向就业 拟录取
9 105556431804125 戴重任 231 78.38 77.55 125200 公共管理 04 教育政策与管理 全日制 非定向就业 拟录取
10 105556431804255 刘春艳 204 80.6 73.04 125200 公共管理 02 公共安全与应急管理 全日制 非定向就业 拟录取
11 105556431804142 郑雨朦 189 80.91 70.16 125200 公共管理 01 地方治理与公共政策 全日制 定向就业 拟录取
12 105556431804268 段佳妙 185 76.92 67.77 125200 公共管理 01 地方治理与公共政策 全日制 非定向就业

13 105556431804261 陈丽旭 184 69.77 64.71 125200 公共管理 03 卫生政策与管理 全日制 非定向就业

14 105556431804248 曾帅玮 210 69.13 69.65 125200 公共管理 04 教育政策与管理 全日制 非定向就业
思政不及格
15 105556432004501 方丽 183 73.51 66 125200 公共管理 02 公共安全与应急管理 全日制 非定向就业
思政不及格
16 105556432804596 魏欢 191 0 38.2 125200 公共管理 04 教育政策与管理 全日制 非定向就业

17 105556431804195 陈信龙 254 79.8 82.72 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
18 105556431804105 李琴欣 239 84.32 81.53 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
19 105556330104628 肖晶晶 240 83.77 81.51 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
20 105556431804197 曾桐 240 82.25 80.9 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
21 105556431804228 李雪玮 226 83.59 78.64 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
22 105556431804203 陈湘 224 82.56 77.82 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
23 105556431804106 王鹏 216 80.9 75.56 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
24 105556431804168 刘登花 212 80.98 74.79 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
25 105556431804251 陈淑琳 201 84.31 73.92 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
26 105556432404520 李阳林 199 84.53 73.61 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
27 105556431804269 肖芬 202 81.95 73.18 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
28 105556431804165 段晔菲 195 83.35 72.34 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
29 105556431904486 吴志瑜 192 82.58 71.43 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
30 105556431804193 刘蕊 188 84.29 71.32 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
31 105556431804214 贺逸龙 186 84.75 71.1 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
32 105556431804177 段肃 203 75.99 71 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
33 105556431804244 陆庆国 194 79.81 70.72 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
34 105556431804250 陈常莉 195 78.88 70.55 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
35 105556431604094 龙怡瑾 202 74.97 70.39 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
36 105556431804144 刘芷馨 191 78.42 69.57 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
37 105556431804101 易娟 185 81.09 69.44 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
38 105556431804202 汤非亚 206 70.34 69.34 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
39 105556432604565 伍莹江 190 77.67 69.07 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
40 105556431804238 钟娜 187 78.5 68.8 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
41 105556431804257 樊伽利 173 83.6 68.04 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取
42 105556431804110 朱涛 201 78.84 71.74 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取 退役大学生专项计划
43 105556432104507 周畅 184 75.69 67.08 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业 拟录取 退役大学生专项计划
44 105556440604688 钟百肇 183 78.13 67.85 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

45 105556431804260 彭程 193 73.06 67.82 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

46 105556431804136 邬婷 183 77.55 67.62 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

47 105556431804225 谢警玉 178 79.69 67.48 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

48 105556431804259 颜标 183 77.17 67.47 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

49 105556431804141 范彪 192 72.4 67.36 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

50 105556431804158 杨兆隆 175 79.85 66.94 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

51 105556431804131 王前 183 75.75 66.9 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

52 105556432504543 肖杭来 191 71.67 66.87 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

53 105556431704097 余颖涛 189 72.27 66.71 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

54 105556431804155 陈鹏宇 173 80.2 66.68 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

55 105556432504525 刘淑霞 171 80.83 66.53 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

56 105556460904724 黄小虎 187 72.29 66.32 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

57 105556431804180 李锋 183 74.19 66.28 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

58 105556431804222 李雯清 173 79.2 66.28 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

59 105556431804109 王锦崧 187 72.02 66.21 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

60 105556431804188 周登勇 172 79.15 66.06 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

61 105556431804127 李紫薇 184 72.2 65.68 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

62 105556431804265 陈如君 169 79.17 65.47 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

63 105556431804189 赵梦婷 173 75.67 64.87 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

64 105556431804102 彭杰 181 70.46 64.38 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

65 105556431804218 颜谷峰 180 70.48 64.19 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

66 105556431804137 刘想念 169 75.11 63.84 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

67 105556431804243 李泽荣 175 71.52 63.61 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

68 105556441104698 陈茜 172 72.69 63.48 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

69 105556431804116 曾芳林 169 73.46 63.18 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

70 105556431804175 欧振 177 69.43 63.17 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

71 105556431804221 秦绍轩 176 69.51 63 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

72 105556431804204 唐昕涛 177 68.22 62.69 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

73 105556431804147 汪嘉佩 177 67.44 62.38 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

74 105556432604576 黄鑫 173 61.01 59 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

75 105556431804226 成卓 170 54.16 55.66 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

76 105556431804207 张艺峰 175 14.4 40.76 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

77 105556431804192 张鹏辉 202 0 40.4 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

78 105556431804256 刘灵星 179 0 35.8 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

79 105556432504544 曾令涛 178 0 35.6 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

80 105556431804130 刘文 173 0 34.6 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

81 105556432604574 郑振南 171 0 34.2 125200 公共管理 00 不区分研究方向 非全日制 定向就业

82 105556321904627 潘玉琴 253 91.77 87.31 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
83 105556360104645 程家钰 253 82.47 83.59 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
84 105556432204515 陈思琪 246 84.16 82.86 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
85 105556431804309 李碧莲 251 80.96 82.58 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
86 105556341104640 马晓茜 252 80.16 82.46 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
87 105556416404663 李晨 245 82.39 81.96 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
88 105556431504060 周柳霖 234 86.32 81.33 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
89 105556513504727 刘磊 242 81.49 81 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
90 105556431804292 李雨馨 234 84.69 80.68 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
91 105556411304658 王洁 222 85.67 78.67 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
92 105556431804304 江伟强 233 78.7 78.08 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
93 105556431804280 刘禹 232 78.64 77.86 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
94 105556431704099 刘培文 216 85.7 77.48 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
95 105556414504662 崔艳丽 224 81.49 77.4 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
96 105556440204684 曹碧霞 229 78.71 77.28 125300 会计 03 成本与管理会计 全日制 非定向就业 拟录取
97 105556431804279 李凯 229 78.2 77.08 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
98 105556321104625 彭博彦 229 77.97 76.99 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
99 105556453704723 王诗琪 214 85.3 76.92 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
100 105556431504063 胡国煜 220 82.22 76.89 125300 会计 03 成本与管理会计 全日制 非定向就业 拟录取
101 105556321404626 陈小娜 227 78.02 76.61 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
102 105556440904689 罗沛荣 224 79.44 76.58 125300 会计 03 成本与管理会计 全日制 非定向就业 拟录取
103 105556431504066 邹雅婧 220 79.98 75.99 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
104 105556412904661 刘苗苗 212 82.53 75.41 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
105 105556431504057 祝心雨 226 74.86 75.14 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
106 105556432404524 李思维 215 79.3 74.72 125300 会计 03 成本与管理会计 全日制 非定向就业 拟录取
107 105556432104509 郭浩东 210 80.65 74.26 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
108 105556142304620 郝栩 214 78.27 74.11 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
109 105556431804283 唐丫琦 203 82.21 73.48 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
110 105556431804273 陈航超 224 70.99 73.2 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
111 105556431504064 戴滨璘 205 80.15 73.06 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
112 105556432204514 陈芸 214 73.77 72.31 125300 会计 03 成本与管理会计 全日制 非定向就业 拟录取
113 105556431804274 陶佳怡 210 75.62 72.25 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
114 105556431804282 莫曜铭 200 80.47 72.19 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
115 105556424804672 胡彦 210 72.77 71.11 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
116 105556431804270 邓芊芊 211 71.69 70.88 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
117 105556530504731 何雨泓 213 69.31 70.32 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业 拟录取
118 105556431804297 彭楚涵 200 74.99 70 125300 会计 02 企业财务管理 全日制 非定向就业 拟录取
119 105556432504548 刘佳丽 203 0 40.6 125300 会计 03 成本与管理会计 全日制 非定向就业

120 105556431804271 张泳琦 199 0 39.8 125300 会计 01 财务会计 全日制 非定向就业


关闭窗口

 

南华大学 教务管理在线 图书馆 就业信息网 人力资源处 国际交流与合作处 教育部 人民网


Copyright © 2018  南华大学经济管理与法学学院 All Rights Reserved

地址:中国 湖南 衡阳 衡祁路228号  邮编:421001 电话0734-8282510 邮箱:jgf@usc.edu.cn